RAPTORS | 56 | 12 | ALLSORTS |
RAPIDS | 33 | 13 | ALLSORTS |
EAGLES | 17 | 39 | RAPTORS |
RAPIDS | 35 | 25 | ROSELANDS |
EAGLES | 29 | 25 | ALLSORTS |
SARACENS | 22 | 24 | RAPTORS |
RAPIDS | 28 | 35 | RAPTORS |
X-TREME | 34 | 18 | ALLSORTS |
X-TREME | 40 | 16 | EAGLES |
X-TREME | 30 | 19 | RAPTORS |
SARACENS | 54 | 8 | ALLSORTS |
RAPIDS | 38 | 21 | EAGLES |
SARACENS | 40 | 15 | EAGLES |
ROSELANDS | 37 | 21 | ALLSORTS |
X-TREME | 19 | 31 | SARACENS |
EAGLES | 15 | 0 | BRIGHTON PANTHERS |
EAGLES | 22 | 39 | ROSELANDS |
ROSELANDS | 33 | 32 | BRIGHTON PANTHERS |
X-TREME | 49 | 11 | BRIGHTON PANTHERS |
ROSELANDS | 23 | 39 | RAPTORS |
SARACENS | 43 | 17 | BRIGHTON PANTHERS |
RAPIDS | 26 | 30 | X-TREME |
BRIGHTON PANTHERS | 32 | 29 | ALLSORTS |
SARACENS | 23 | 21 | ROSELANDS |
RAPTORS | 51 | 27 | BRIGHTON PANTHERS |
RAPIDS | 29 | 29 | SARACENS |
X-TREME | 64 | 21 | ROSELANDS |
RAPIDS | 49 | 24 | BRIGHTON PANTHERS |
Back