FALCONS | 19 | 38 | FLAME |
HURRICANES | 26 | 44 | BLUE FUSION |
REBELS | 16 | 34 | FLAME |
PANTHERS | 23 | 24 | HUNTERS |
HUNTERS | 35 | 31 | ROSETTES |
FALCONS | 19 | 34 | PBS |
REBELS | 30 | 24 | HURRICANES |
FLAME | 38 | 30 | PANTHERS |
FLAME | 0 | 20 | FALCONS |
PBS | 40 | 23 | PANTHERS |
FALCONS | 35 | 28 | BLUE FUSION |
ROSETTES | 22 | 33 | HURRICANES |
PBS | 34 | 28 | HUNTERS |
PANTHERS | 23 | 40 | HURRICANES |
HUNTERS | 10 | 27 | BLUE FUSION |
PANTHERS | 13 | 29 | FLAME |
ROSETTES | 20 | 24 | REBELS |
PBS | 29 | 16 | HURRICANES |
HUNTERS | 20 | 0 | FLAME |
HURRICANES | 35 | 17 | FALCONS |
REBELS | 20 | 21 | PANTHERS |
PBS | 39 | 22 | BLUE FUSION |
ROSETTES | 36 | 21 | PANTHERS |
HURRICANES | 18 | 20 | HUNTERS |
FLAME | 38 | 33 | BLUE FUSION |
PANTHERS | 23 | 24 | FALCONS |
REBELS | 31 | 27 | HUNTERS |
ROSETTES | 34 | 35 | BLUE FUSION |
PBS | 28 | 24 | FLAME |
BLUE FUSION | 30 | 32 | HURRICANES |
PBS | 28 | 13 | REBELS |
FLAME | 40 | 30 | HURRICANES |
PBS | 41 | 18 | ROSETTES |
BLUE FUSION | 45 | 23 | REBELS |
FLAME | 35 | 21 | REBELS |
BLUE FUSION | 30 | 23 | PBS |
HUNTERS | 23 | 35 | PANTHERS |
FALCONS | 28 | 18 | HUNTERS |
BLUE FUSION | 48 | 33 | PANTHERS |
FLAME | 0 | 34 | ROSETTES |
HURRICANES | 23 | 0 | ROSETTES |
PANTHERS | 12 | 41 | PBS |
BLUE FUSION | 35 | 39 | FALCONS |
FALCONS | 42 | 26 | ROSETTES |
REBELS | 25 | 30 | ROSETTES |
BLUE FUSION | 34 | 22 | HUNTERS |
FALCONS | 24 | 29 | HURRICANES |
FLAME | 42 | 21 | HUNTERS |
BLUE FUSION | 34 | 23 | ROSETTES |
PANTHERS | 34 | 22 | REBELS |
FALCONS | 23 | 16 | REBELS |
HUNTERS | 23 | 24 | HURRICANES |
PANTHERS | 25 | 25 | ROSETTES |
FLAME | 25 | 30 | PBS |
HUNTERS | 31 | 31 | REBELS |
FALCONS | 20 | 26 | PANTHERS |
HURRICANES | 18 | 30 | PBS |
BLUE FUSION | 20 | 37 | FLAME |
Back