JETS | 0 | 15 | TWILIGHT STARS |
PANTHERS | 45 | 32 | DIAMONDS |
PARKLIFE A | 10 | 40 | SAPPHIRES |
EASTBOURNE HARRIERS | 29 | 24 | RAMPAGE |
SAPPHIRES | 38 | 20 | TWILIGHT STARS |
PARKLIFE A | 21 | 28 | EASTBOURNE HARRIERS |
JETS | 23 | 28 | PANTHERS |
SARACENS | 38 | 32 | EASTBOURNE HARRIERS |
PARKLIFE A | 17 | 32 | DIAMONDS |
SARACENS | 15 | 0 | PARKLIFE A |
SARACENS | 35 | 18 | DIAMONDS |
RAMPAGE | 16 | 24 | PARKLIFE A |
PANTHERS | 25 | 22 | SAPPHIRES |
PANTHERS | 42 | 30 | EASTBOURNE HARRIERS |
PARKLIFE A | 0 | 15 | TWILIGHT STARS |
JETS | 19 | 37 | SARACENS |
RAMPAGE | 17 | 24 | TWILIGHT STARS |
EASTBOURNE HARRIERS | 40 | 33 | DIAMONDS |
PARKLIFE A | 14 | 28 | PANTHERS |
JETS | 31 | 43 | DIAMONDS |
SARACENS | 26 | 19 | RAMPAGE |
SAPPHIRES | 27 | 33 | EASTBOURNE HARRIERS |
PANTHERS | 33 | 26 | TWILIGHT STARS |
JETS | 14 | 22 | PARKLIFE A |
RAMPAGE | 16 | 45 | SAPPHIRES |
DIAMONDS | 37 | 26 | TWILIGHT STARS |
RAMPAGE | 22 | 34 | EASTBOURNE HARRIERS |
SARACENS | 25 | 26 | SAPPHIRES |
JETS | 16 | 23 | RAMPAGE |
JETS | 20 | 41 | SAPPHIRES |
RAMPAGE | 25 | 33 | DIAMONDS |
EASTBOURNE HARRIERS | 26 | 25 | TWILIGHT STARS |
SARACENS | 38 | 28 | PANTHERS |
RAMPAGE | 26 | 38 | PANTHERS |
SARACENS | 30 | 20 | TWILIGHT STARS |
JETS | 29 | 24 | EASTBOURNE HARRIERS |
SAPPHIRES | 28 | 36 | DIAMONDS |
DIAMONDS | 31 | 22 | PARKLIFE A |
PANTHERS | 19 | 28 | JETS |
TWILIGHT STARS | 31 | 14 | JETS |
DIAMONDS | 24 | 30 | PANTHERS |
SAPPHIRES | 25 | 18 | PARKLIFE A |
TWILIGHT STARS | 16 | 21 | SAPPHIRES |
DIAMONDS | 26 | 45 | SARACENS |
EASTBOURNE HARRIERS | 24 | 17 | PARKLIFE A |
EASTBOURNE HARRIERS | 13 | 34 | SARACENS |
PARKLIFE A | 24 | 24 | RAMPAGE |
SAPPHIRES | 32 | 40 | PANTHERS |
TWILIGHT STARS | 21 | 22 | PARKLIFE A |
SARACENS | 34 | 24 | JETS |
EASTBOURNE HARRIERS | 20 | 45 | PANTHERS |
TWILIGHT STARS | 25 | 16 | RAMPAGE |
DIAMONDS | 39 | 13 | EASTBOURNE HARRIERS |
PARKLIFE A | 13 | 34 | SARACENS |
PANTHERS | 34 | 21 | PARKLIFE A |
EASTBOURNE HARRIERS | 24 | 28 | SAPPHIRES |
DIAMONDS | 37 | 26 | JETS |
RAMPAGE | 17 | 37 | SARACENS |
SAPPHIRES | 24 | 25 | RAMPAGE |
TWILIGHT STARS | 34 | 16 | PANTHERS |
PARKLIFE A | 15 | 32 | JETS |
TWILIGHT STARS | 34 | 42 | DIAMONDS |
SAPPHIRES | 21 | 35 | SARACENS |
RAMPAGE | 14 | 27 | JETS |
PANTHERS | 33 | 23 | SARACENS |
TWILIGHT STARS | 37 | 30 | EASTBOURNE HARRIERS |
DIAMONDS | 36 | 28 | RAMPAGE |
SAPPHIRES | 20 | 24 | JETS |
TWILIGHT STARS | 24 | 32 | SARACENS |
DIAMONDS | 38 | 17 | SAPPHIRES |
PANTHERS | 30 | 20 | RAMPAGE |
EASTBOURNE HARRIERS | 32 | 24 | JETS |
Back