Rampage | 18 | 14 | Pearls |
Energy | 15 | 0 | Sapphires |
Enigma | 24 | 17 | Sapphires |
Sapphires | 17 | 24 | Enigma |
Parklife B | 28 | 21 | Enigma |
Rampage | 28 | 8 | Energy |
Flame | 27 | 18 | Enigma |
Flame | 21 | 17 | Parklife B |
Rosethorns | 21 | 9 | Energy |
Enigma | 35 | 17 | Energy |
Rosethorns | 22 | 32 | Parklife B |
Rampage | 34 | 14 | Enigma |
Parklife B | 24 | 28 | Flame |
Parklife B | 37 | 7 | Energy |
Sapphires | 15 | 16 | Pearls |
Rosethorns | 9 | 16 | Rampage |
Rosethorns | 21 | 12 | Enigma |
Sapphires | 5 | 19 | Rampage |
Pearls | 7 | 29 | Flame |
Rosethorns | 25 | 16 | Pearls |
Pearls | 21 | 21 | Parklife B |
Rosethorns | 23 | 14 | Flame |
Rampage | 7 | 22 | Parklife B |
Pearls | 8 | 31 | Enigma |
Sapphires | 16 | 12 | Parklife B |
Flame | 43 | 8 | Energy |
Sapphires | 18 | 12 | Rosethorns |
Rampage | 4 | 21 | Flame |
Pearls | 18 | 9 | Energy |
Sapphires | 8 | 15 | Flame |
Flame | 24 | 17 | Rosethorns |
Parklife B | 23 | 6 | Rampage |
Enigma | 22 | 15 | Rampage |
Parklife B | 16 | 16 | Sapphires |
Parklife B | 18 | 27 | Rosethorns |
Energy | 5 | 46 | Enigma |
Parklife B | 34 | 15 | Pearls |
Energy | 4 | 36 | Parklife B |
Rampage | 6 | 25 | Rosethorns |
Pearls | 6 | 28 | Sapphires |
Enigma | 14 | 17 | Rosethorns |
Sapphires | 21 | 0 | Energy |
Enigma | 9 | 39 | Parklife B |
Flame | 31 | 15 | Pearls |
Energy | 10 | 20 | Rampage |
Enigma | 6 | 9 | Flame |
Pearls | 14 | 20 | Rampage |
Energy | 5 | 43 | Flame |
Pearls | 9 | 30 | Rosethorns |
Energy | 6 | 30 | Rosethorns |
Rampage | 9 | 30 | Sapphires |
Energy | 10 | 23 | Pearls |
Flame | 30 | 13 | Rampage |
Rosethorns | 15 | 20 | Sapphires |
Enigma | 34 | 3 | Pearls |
Flame | 17 | 20 | Sapphires |
Back